Date Odometer Maintenance Action Cost Total Cost Cost/Mile Notes
02/23/98 1694 Changed Oil and Filter $0.00 $0.00 $0.000
04/29/98 5213 Changed Oil and Filter $0.00 $0.00 $0.000
04/29/98 5273 Rotated Tires $0.00 $0.00 $0.000
05/12/98 6127 Dealer Lubed Strut Mounts $0.00 $0.00 $0.000
05/20/98 8353 Changed Oil and Filter $17.71 $17.71 $0.002
08/14/98 11515 Changed Oil and Filter $0.00 $17.71 $0.002
09/30/98 15534 Changed Oil and Filter (x) $24.85 $42.56 $0.003
09/30/98 15667 Rotated Tires $0.00 $42.56 $0.003
02/11/99 20304 Changed Oil and Filter $0.00 $42.56 $0.002
02/11/98 20304 Rotated Tires $0.00 $42.56 $0.002
02/11/99 20304 Purchased Extra Fuel Filter $42.00 $84.56 $0.004
03/16/99 23694 Replaced Ignition Switch $0.00 $84.56 $0.004 $100.78 - my fault; not ownership cost…
03/16/99 23694 Changed Oil, Not Filter $0.00 $84.56 $0.004
03/16/99 23694 Replaced Air/Fuel Filters $0.00 $84.56 $0.004
03/16/99 23694 Replaced Brake Fluid $0.00 $84.56 $0.004
05/14/99 24987 Changed Oil and Filter $6.00 $90.56 $0.004
05/14/99 24987 Rotated Tires $0.00 $90.56 $0.004
06/04/99 29971 Changed Oil and Filter $44.88 $135.44 $0.005 Checked/Cleaned Turbo
06/22/99 32740 State Inspection $10.50 $145.94 $0.004
07/09/99 35279 Changed Oil and Filter $13.50 $159.44 $0.005
07/09/99 35279 Rotated Tires $0.00 $159.44 $0.005
08/01/99 38369 Replaced Tires (Big O) $314.67 $474.11 $0.012
08/01/99 38369 Checked Alignment - Sat $0.00 $474.11 $0.012
08/13/99 40015 Changed Oil and Filter $14.00 $488.11 $0.012
08/30/99 42047 Rotated Tires $0.00 $488.11 $0.012 Big-O Warranty
09/21/99 44754 Changed Oil and Filter $14.00 $502.11 $0.011
09/21/99 44754 Changed Fuel Filter $42.00 $544.11 $0.012
09/23/99 45078 Rotated Tires $0.00 $544.11 $0.012 Big-O Warranty
10/09/99 48336 Rotated Tires $0.00 $544.11 $0.011 Big-O Warranty
10/24/99 49947 Changed Oil and Filter $14.00 $558.11 $0.011
11/27/99 51189 Rotated Tires $0.00 $558.11 $0.011 Big-O Warranty
12/13/99 52717 Changed Timing Belt and Tensioner $333.56 $891.67 $0.017 Price Includes Belts Below
12/13/99 52717 Changed Serpentine and Acc Belts $0.00 $891.67 $0.017
12/14/99 52904 Changed Oil and Filter w/Delvac 1 $30.00 $921.67 $0.017 Changed to Delvac 1 and 10k Drain Intervals
12/20/99 53456 Rotated Tires $0.00 $921.67 $0.017 Big-O Warranty
01/10/00 56742 Rotated Tires $0.00 $921.67 $0.016 Big-O Warranty
02/07/00 60071 Rotated Tires $0.00 $921.67 $0.015 Big-O Warranty
02/12/00 60374 Replaced Air/Fuel Filters $62.00 $983.67 $0.016
03/09/00 62900 Changed Oil and Filter w/Delvac 1 $30.00 $1,013.67 $0.016 Submitted Oil Analysis
03/29/00 66152 Rotated Tires $0.00 $1,013.67 $0.015 Finally!!!
05/24/00 72081 Rotated Tires $0.00 $1,013.67 $0.014
05/30/00 73012 Changed Oil and Filter w/Sample $30.00 $1,043.67 $0.014
06/20/00 76838 Rotated Tires $0.00 $1,043.67 $0.014
07/17/00 81872 Changed Oil and Filter w/Amsoil $25.00 $1,068.67 $0.013
07/17/00 81872 Changed Fuel Filter $43.00 $1,111.67 $0.014
07/17/00 81872 Rotated Tires $0.00 $1,111.67 $0.014
07/20/00 82151 Flipped Tires  $0.00 $1,111.67 $0.014 Noted Cupping, possible alignment problem
08/19/00 85287 Rotated Tires $0.00 $1,111.67 $0.013
08/19/00 85287 Front End Alignment $42.54 $1,154.21 $0.014 Rear needs alignment, too. Need shims.
10/11/00 88861 Rotated Tires, Patched LS Tire $0.00 $1,154.21 $0.013
11/07/00 91975 Took Oil Sample, NO DRAIN $13.00 $1,167.21 $0.013
11/14/00 92521 Replace Battery with Exide Orbital $149.70 $1,316.91 $0.014
11/16/00 92808 Changed Oil Filter, added 2-qts $13.00 $1,329.91 $0.014 Did not drain… testing extended drain int…
11/18/00 93080 Rotated Tires $0.00 $1,329.91 $0.014
01/05/01 99094 Rotated Tires $0.00 $1,329.91 $0.013 Time for new tires…
01/10/01 99573 Replaced Air Filter w/Amsoil Foam $38.00 $1,367.91 $0.014
01/14/01 99934 Cleaned intake manifold $10.00 $1,377.91 $0.014 YUCK!
01/16/01 100055 Replaced Fuel Filter $29.12 $1,407.03 $0.014
01/23/01 100839 Replaced Timing Belt/Tensioner $220.00 $1,627.03 $0.016 And all drive belts.  Reused VC Gasket
02/02/01 101982 Replaced Tires, 4-wheel alignment $541.22 $2,168.25 $0.021
03/26/01 108779 Rotated Tires $0.00 $2,168.25 $0.020
04/10/01 112039 Oil Sampled   8% SOOT! $15.00 $2,183.25 $0.019 8% SOOT!
04/18/01 112833 Changed Oil/Filter/Bypass $40.00 $2,223.25 $0.020 Delvac 1
05/01/01 114432 Rotated Tires $6.25 $2,229.50 $0.019 WalMart
05/07/01 114988 Replaced Drivers Door Glass $0.00 $2,229.50 $0.019 And Driver's Door Lock and Ignition Lock
06/30/01 120800 Total Repaint Completed $0.00 $2,229.50 $0.018 State Farm Wind Damage Claim
07/01/01 120921 Changed Oil/Filter - No Bypass $20.00 $2,249.50 $0.019
07/01/01 120921 Changed Fuel Filter $35.00 $2,284.50 $0.019
07/06/01 121589 Rotate and Balanced Tires $0.00 $2,284.50 $0.019
07/17/01 123368 Replaced Driver's Door Switch $14.78 $2,299.28 $0.019
12/22/01 129917 Rotate and Balanced Tires $0.00 $2,299.28 $0.018
01/04/02 130612 Basic Settings: #2=52; #9=139 $0.00 $2,299.28 $0.018
01/09/02 131682 Basic Settings: #2=51; #9=155 $0.00 $2,299.28 $0.017
01/26/02 131795 Changed Oil/Filter/Bypass $40.00 $2,339.28 $0.018
01/26/02 131795 Changed Transmission Oil $24.00 $2,363.28 $0.018 Amsoil Series 2000
01/26/02 131795 Replaced Air Filter w/Fram (Temp) $6.00 $2,369.28 $0.018
10/07/02 139310 Repaired Minor Parking Lot Damage $0.00 $2,369.28 $0.017 $250 Included Bodywork, Spot Painting, and CC
10/19/02 139688 Replaced Oil/Filter and Bypass $30.00 $2,399.28 $0.017 Switched to DELVAC1
10/19/02 139688 Oil Sampled   1.2% SOOT! $0.00 $2,399.28 $0.017
10/19/02 139688 Replaced Fuel Filter $30.00 $2,429.28 $0.017
10/25/02 139756 "Butt Dyno" 106/181 $0.00 $2,429.28 $0.017
10/25/02 139760 Replaced Air Filter $20.00 $2,449.28 $0.018
10/26/02 139893 Basic Settings 2=59 9=132 $0.00 $2,449.28 $0.018
11/16/02 140861 Mechanically Set IQ to 5-mg/l $0.00 $2,449.28 $0.017 IQ=Injection Quantity
11/16/02 140861 Adjusted Timing Belt Tensioner $0.00 $2,449.28 $0.017
11/16/02 140861 Set Basic Settings to 2=60 9=145 $0.00 $2,449.28 $0.017
01/11/03 143081 Replaced Front Rotor and Brake Pads $60.00 $2,509.28 $0.018
01/11/03 143081 Replaced Brake Fluid $5.00 $2,514.28 $0.018
01/11/03 143081 Rotated Tires $0.00 $2,514.28 $0.018
02/28/03 146254 Replaced Oil/Filter $35.00 $2,549.28 $0.017
06/11/03 147810 Replaced Tires (YK420) $411.00 $2,960.28 $0.020
08/06/03 152567 Set Basic Settings to 2=53 9=170 $0.00 $2,960.28 $0.019 Fuel is hotter, thus timing was out of spec
08/19/03 153217 Replaced DIRTY Air Filter $13.00 $2,973.28 $0.019 Premature Contamination Due To Towing?
10/13/03 155463 Replaced Timing Belt/Tensioner $300.00 $3,273.28 $0.021
10/13/03 155463 Set Basic Settings #2=61 $0.00 $3,273.28 $0.021
10/13/03 155463 Rotated Tires $0.00 $3,273.28 $0.021
11/27/03 158816 Changed Oil/Filter $25.00 $3,298.28 $0.021
01/03/04 160365 Replaced Fuel Filter $30.00 $3,328.28 $0.021
06/17/04 165880 Replaced Tires w/Falkens $205.00 $3,533.28 $0.021
08/31/04 170086 Changed Oil/Filter $25.00 $3,558.28 $0.021
09/04/04 171020 Rotated Tires $0.00 $3,558.28 $0.021
04/20/05 180316 Change Oil/Filter $25.00 $3,583.28 $0.020
04/23/05 180537 Set Mechanical IQ to 3.4 $0.00 $3,583.28 $0.020
05/17/05 182242 Replaced Coolant/Thermostat $456.92 $4,040.20 $0.022
05/17/05 182242 Replaced Rear Wheel Bearings $0.00 $4,040.20 $0.022
05/17/05 182242 Replaced Front Strut Mounts $0.00 $4,040.20 $0.022
05/17/05 182242 Autocross Alignment $0.00 $4,040.20 $0.022